Plant ID [iOS]
Plant ID [iOS]
Detailed revenue and cost analysis
Total Downloads
500K
Total Revenue
$800K
Total Cost
$750K
Net Profit
$50K
Overview
Cost
Revenue
National Performance
Total Revenue
$460K
Channel Revenue
Total Revenue
$460K
Revenue Trend - IAP vs IAA
IAA
IAP
Key Metrics
Daily Active Users
10K
+1.4%
Session Duration
8.5m
+5.4%
ARPU
$6.88
-2.4%
Churn Rate
2.1%
-1.8%
Conversion Rate
6.5%
+5.8%
User Retention
Day 1
20%
Day 3
50%
Day 7
65%
Daily Performance
DAU
Revenue
Report analysis
| Country | Date | Google Cost | Tiktok Cost | Meta Cost | Tiktok Cost | Apple Cost | Admob Rev | Meta Rev | Tiktok Rev | Google Rev | Apple Rev | Paddle Rev | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 2025-07-08 | $120.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $80.00 | 1.67% |
Brazil | 2025-07-08 | $124.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | -$24.50 | 0.43% |
Uruguay | 2025-07-08 | $124.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $3,000,000.50 | $175.50 | 1.67% |
United States | 2025-07-08 | $124.50 | $320.50 | $320.50 | $320.50 | $320.50 | $320.50 | $320.50 | $320.50 | $320.50 | $320.50 | $320.50 | $195.50 | 0.43% |
England | 2025-07-08 | $124.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $124.50 | 1.67% |
Germany | 2025-07-08 | $124.50 | $122.55 | $122.55 | $122.55 | $122.55 | $122.55 | $122.55 | $122.55 | $122.55 | $122.55 | $122.55 | $124.50 | 0.43% |
France | 2025-07-08 | $300.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | -$200.50 | 1.67% |
Spain | 2025-07-08 | $124.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $100.50 | $124.50 | 0.43% |
Korea | 2025-07-08 | $124.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $300.50 | $124.50 | 1.67% |
Viet Nam | 2025-07-08 | $124.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $1,224.50 | $124.50 | 0.43% |
Rows per page
Page 1 of 138